

各参赛学校/单位、设计师、艺术家、指导教师、同学:
OCSIIDA2024东方创意之星国际创新设计大赛(以下简称“国际赛”)总决赛金奖、银奖、铜奖等获奖名单正式揭晓。
本届国际赛以“创意无限 设计无界”为主题,分为学生组、专业组,有来自韩国、马来西亚、泰国、新加坡、巴勒斯坦、越南、叙利亚、阿尔及利亚、埃及、加纳、南非、尼日利亚、俄罗斯、葡萄牙、意大利、阿根廷、秘鲁、智利、法国、德国、美国等全球80个海外(中国之外)国家或地区参赛,1717件有效作品正式入选总决赛。
依据《大赛组织方案》,国际赛作品评审分为选拔赛和总决赛两个阶段于2024年10月 20日—11月25日完成。评委会由参加过国际专业展赛评审资历的专家组成。总决赛经过初评、复评 、终评等环节,专家委员会认真严谨地评审,共评出获奖作品270件,总决赛获奖作者来自51个国家或地区。其中,金奖34项、银奖74项、铜奖162项。
截至目前,总决赛获奖作品,已完成版权及作品独创性信息认定等大赛官网公示的既定流程,现正式向社会公布。
获奖名单如下(建议电脑端查看):
| 金奖 | |||||
| 序号 | 作品名称 | 作品编号 | 所属类别 | 作者姓名 | 国家 |
| 1 | Sister | GJCX02-HT1-2F58 | 艺术作品 | Jeeja yuvraj | India |
| 2 | Madagascar Child | GJCX02-HT1-2F57 | 艺术作品 | SEWER | Poland |
| 3 | U-TURN : U will reTURN | GJCX02-HT1-2F4N | 艺术作品 | Ian Howell | Philippines |
| 4 | ” ANANYA ” | GJCX02-HT1-2F3S | 艺术作品 | GAURAV | India |
| 5 | 3 men waiting by the roadside of a street market | GJCX02-HT1-2F3R | 艺术作品 | Victor Emelie | Nigeria |
| 6 | AŞAĞI PINAR | GJCX02-HT1-2F1P | 艺术作品 | DERYA | Türkiye |
| 7 | An old woman from the city of Kobani | GJCX02-HT1-2F0V | 艺术作品 | Bashir Muslem | Syrian |
| 8 | Guardians of the Old Oak | GJCX02-HT1-2F0H | 艺术作品 | Anne | Philippines |
| 9 | 不平等的水资源 | GJCX02-HU1-2E3G | 设计作品 | 吴宇晨 | Malaysia |
| 10 | Love You to Death: How We Hurt the Animals We Cherish | GJCX02-HU1-2DZ1 | 设计作品 | Thunwarath Ngamwongsakollert | Thailand |
| 11 | poetry | GJCX02-HU1-2DSI | 设计作品 | Shion Yoshida | Japan |
| 12 | Injustice Kills Peace | GJCX02-HU1-2DPL | 设计作品 | Yogasri Tiagarajan | Malaysia |
| 13 | efflor chair | GJCX02-HU1-2DNN | 设计作品 | Rizzki Muhammad Syakar | Indonesia |
| 14 | Responsible Food | GJCX02-HU1-2DMP | 设计作品 | Juan David Betancur Soto | Chile |
| 15 | Packaging Design and Educational Media of Sorghum Products as A Substitute of Rice | GJCX02-HU1-2DM4 | 设计作品 | Gilberto Kosasih | Indonesia |
| Gilberto Selystio Kosasih | Indonesia | ||||
| 16 | Bloom | GJCX02-HU1-2DLU | 设计作品 | Clarissa Edeline Yu | Singapore |
| 17 | There are Mushrooms on my head | GJCX02-HU1-2DJO | 设计作品 | Vanabud Chaiprakorb | belgium |
| 18 | Ezyshot | GJCX02-HU1-2DJ9 | 设计作品 | Tania Salcedo | Tania |
| 19 | 同理之联 | GJCX02-HU1-2DI4 | 设计作品 | 李洁薇 | Malaysia |
| 20 | 素雅艺廊 | GJCX02-HU1-2DHY | 设计作品 | 王庭悦 | Malaysia |
| 21 | PROFAUNA Visual Identity Redesign | GJCX02-HU1-2DHT | 设计作品 | Ellen Kristina | Indonesia |
| 22 | Endangered Rabbits | GJCX02-HU1-2DHP | 设计作品 | Yejin Park | Korea |
| 23 | W·EAR: Hearing Aid Accessories for Women | GJCX02-HU1-2DFJ | 设计作品 | Jie Xi Shin | Malaysia |
| 24 | PILL DOCTER | GJCX02-HU1-2DDX | 设计作品 | TEE TINKHWU | Malaysia |
| 25 | Castle Law | GJCX02-HU1-2DD7 | 设计作品 | Justina Low | USA |
| 26 | “关心” | GJCX02-HU1-2DD0 | 设计作品 | 高伟东 | Japan |
| 27 | Evo | GJCX02-HU1-2DAV | 设计作品 | Jared Lim | Singapore |
| Dilon Low 、Rachel Tan | Singapore | ||||
| 28 | The White Rabbit | GJCX02-HU1-2DA7 | 设计作品 | Agnes Filica Giovinna | Indonesia |
| 29 | Cosy Contours | GJCX02-HU1-2D9M | 设计作品 | Ian Chung Enzhi | Singapore |
| Rachel Cheah、David Chung、Jaryl Lim、Yunyi Tan、Janus Lim、Gerald Wong | Singapore | ||||
| 30 | 丝线之间 | GJCX02-HU1-2D9G | 设计作品 | 雨露 | USA |
| 31 | Human Self-Compassion | GJCX02-HU1-2D8V | 设计作品 | Rafael Arias | Bolivia |
| 32 | Subway - The New Experience | GJCX02-HU1-2D8T | 设计作品 | Swee Yin Teo | Singapore |
| Yi Zhi Loh、Rachael Lee、Yu Wei Wang、Xin Yun Teng | Singapore | ||||
| 33 | Safaa | GJCX02-HU1-2D7Y | 设计作品 | Vacha Patel | India |
| 34 | 蒙古族四子部落传统礼服 | GJCX02-HU1-286F | 设计作品 | 格根其乐 | Mongolia |
| 银奖 | |||||
| 1 | The legacy of the eagle | GJCX02-HT1-2F61 | 艺术作品 | María | Peru |
| 2 | Men portrait | GJCX02-HT1-2F5T | 艺术作品 | Leyla | Azerbaijan |
| 3 | image | GJCX02-HT1-2F5P | 艺术作品 | Kuralay | Kazakhstan |
| 4 | Lord Gautam Buddha ( symbol of peace) | GJCX02-HT1-2F59 | 艺术作品 | Shadma | India |
| 5 | Hose | GJCX02-HT1-2F4O | 艺术作品 | Zahra | Iran |
| 6 | The Eco-Warrior's Quest | GJCX02-HT1-2F3I | 艺术作品 | Urmila | India |
| 7 | Harmony of values | GJCX02-HT1-2F31 | 艺术作品 | Fatemeh | Iran |
| 8 | Under the shadow | GJCX02-HT1-2F23 | 艺术作品 | Dr.Vandana | India |
| 9 | My portrait | GJCX02-HT1-2F22 | 艺术作品 | Rahman | Iran |
| 10 | Fire Dance | GJCX02-HT1-2F21 | 艺术作品 | ILham | USA |
| 11 | Dominate | GJCX02-HT1-2F1Z | 艺术作品 | SITTIKORN | Thailand |
| 12 | Crowdy Dhaka | GJCX02-HT1-2F1M | 艺术作品 | Shah Md Shahidul islam | Bangladesh |
| 13 | True Happiness 6 | GJCX02-HT1-2F18 | 艺术作品 | Chayanisa | Thailand |
| 14 | Alone with shimmering rays | GJCX02-HT1-2F16 | 艺术作品 | Olga | Ukraine |
| 15 | Smile at tradional Turkish girls | GJCX02-HT1-2F0Z | 艺术作品 | Nurcan | Türkiye |
| 16 | BlueBird and me | GJCX02-HT1-2F0M | 艺术作品 | Ashok | India |
| 17 | Girl with thoughts | GJCX02-HT1-2F04 | 艺术作品 | Aliya | Azerbaijan |
| 18 | ROBOCAN | GJCX02-HU1-2E2M | 设计作品 | di ma si | Indonesia |
| 19 | Cradle/Paalna | GJCX02-HU1-2E23 | 设计作品 | Diksha Ghanshani | India |
| 20 | Temporary and Modular Dwelling for Agaria salt farmers | GJCX02-HU1-2E1P | 设计作品 | Labdhi Mehta | India |
| 21 | Dasein Academy of Art | GJCX02-HU1-2E0S | 设计作品 | 邱芷欣 | Malaysia |
| 22 | 鱼 | GJCX02-HU1-2DYZ | 设计作品 | 陈瑞宁 | Singapore |
| 23 | enco | GJCX02-HU1-2DYO | 设计作品 | Lucia Lucía Molina | Italy |
| 24 | Doctors of the forest | GJCX02-HU1-2DWI | 设计作品 | Eduardo Ramos Basurto | Mexico |
| 25 | SORT IT OUT | GJCX02-HU1-2DVV | 设计作品 | Claribel Saslim | Indonesia |
| 26 | MANY WORLDS | GJCX02-HU1-2DV8 | 设计作品 | Ai Ota | Japan |
| 27 | Fragile Nest | GJCX02-HU1-2DUS | 设计作品 | Ataer Koçak | Türkiye |
| 28 | Every Drop Accounts for life. | GJCX02-HU1-2DRG | 设计作品 | Marcella Mia Lomoljo | Malaysia |
| 29 | Badger Crossing | GJCX02-HU1-2DPG | 设计作品 | Thomas Morelli | Ireland |
| 30 | 自动驾驶行李箱 (Zìdòng jiàshǐ xínglǐ xiāng) | GJCX02-HU1-2DOU | 设计作品 | Abdullah Abdulmalik | Nigeria |
| 31 | Path for Pan | GJCX02-HU1-2DO9 | 设计作品 | Jenny Priscilla | Indonesia |
| 32 | T-light | GJCX02-HU1-2DO4 | 设计作品 | Irvin Enock Shabangu | South Africa |
| 33 | 错觉-字体实验设计 | GJCX02-HU1-2DNR | 设计作品 | 曾鑫 | England |
| 34 | Catsitter | GJCX02-HU1-2DNM | 设计作品 | Seohyun Yoo,Sangjae Park、Changlae Kim | Kenya |
| 35 | Tera Workchair | GJCX02-HU1-2DN3 | 设计作品 | Indah-Puspita Sari | Singapore |
| 36 | Therapy Kit with Cognitive-Behavioral Therapy Approach for Young Adults with GAD | GJCX02-HU1-2DMV | 设计作品 | Devanny Gumulya,Cathleen Elliana | Singapore |
| 37 | Flatrine | GJCX02-HU1-2DMJ | 设计作品 | Abin R | India |
| 38 | The Tinkering Toolkit | GJCX02-HU1-2DLX | 设计作品 | Zixin Chua | Singapore |
| 39 | Disha - Golden Ager Buddy | GJCX02-HU1-2DLT | 设计作品 | Nishad Niphade | India |
| 40 | Refuse: A dumpster-diving craft magazine | GJCX02-HU1-2DLQ | 设计作品 | Eng Geng Wong | Singapore |
| 41 | 姜: jiāng | GJCX02-HU1-2DLH | 设计作品 | Shi Yun Phang | Singapore |
| 42 | My Little Forest | GJCX02-HU1-2DL9 | 设计作品 | Connie Jia Xin Yip | Singapore |
| 43 | FRISO the prism | GJCX02-HU1-2DL4 | 设计作品 | Muhammed Yaseen | India |
| 44 | BILLL coconut dehusker | GJCX02-HU1-2DL1 | 设计作品 | Advaith M A | India |
| 45 | MANTIS – Simple change, huge impact | GJCX02-HU1-2DKY | 设计作品 | Kevin Gao | Singapore |
| 46 | Arminizer | GJCX02-HU1-2DKL | 设计作品 | samarth singh | India |
| 47 | Selene | GJCX02-HU1-2DKI | 设计作品 | Sharfaa Fathima | India |
| 48 | NeckTrack+ | GJCX02-HU1-2DKB | 设计作品 | Mohammad Zaki,Abhishek Ganotra | India |
| 49 | Marine. Life? | GJCX02-HU1-2DKA | 设计作品 | Catalina Duarte | Chile |
| 50 | VerdeMente. A Healthy Vegetarian Eating Guide | GJCX02-HU1-2DK8 | 设计作品 | Ángela Velásquez | mexico |
| 51 | Sparrow brick | GJCX02-HU1-2DJK | 设计作品 | Rajalakhmi N R | India |
| 52 | PALM | GJCX02-HU1-2DJF | 设计作品 | Alfas Khader | India |
| 53 | Knock Knock | GJCX02-HU1-2DIW | 设计作品 | Seokoo Yeo | Korea |
| Chaewon Lee、Yejin Yun、Suryun Hyu | Korea | ||||
| 54 | Fire Cut | GJCX02-HU1-2DIR | 设计作品 | Na Yu Jin | Korea |
| Yeongseok Go、Taegwang Ahn、Wonjae | Korea | ||||
| 55 | The Family Grill | GJCX02-HU1-2DHA | 设计作品 | Advaita Jairam | India |
| 56 | YUM YUM Campaign Brand | GJCX02-HU1-2DH8 | 设计作品 | CHA GYURI | Korea |
| Hwang Jua、Lee jungwon、Cha gyuri | Korea | ||||
| 57 | FILY a robot that helps the elderly move around | GJCX02-HU1-2DGV | 设计作品 | 준호 이 | Korea |
| LEE junho | Korea | ||||
| 58 | Moss Stamp | GJCX02-HU1-2DG5 | 设计作品 | Lee Eunhye | Korea |
| Jisu Lee、Taerim Bang | Korea | ||||
| 59 | 声 | GJCX02-HU1-2DEA | 设计作品 | 李佩颖 | Malaysia |
| 60 | Threads of Caring: A Series of Malaysian Cultural Compassion | GJCX02-HU1-2DE5 | 设计作品 | Jia Yu Chai | Malaysia |
| 61 | Bio-Corridors: Linking Habitats For Productive And Ecological Connectivity | GJCX02-HU1-2DDN | 设计作品 | Shaurya Singh | India |
| 62 | Customflex | GJCX02-HU1-2DD4 | 设计作品 | María Cristina Castro Baños,María Cristina Castro Baños | mexico |
| 63 | Cintaái Peace | GJCX02-HU1-2DCP | 设计作品 | Utin Puti Loemongga Chairunnisa | Indonesia |
| 64 | Once time will be gone it will never come back | GJCX02-HU1-2DC2 | 设计作品 | Jin Ling Kwan | Malaysia |
| 65 | Dose of Melody | GJCX02-HU1-2DBT | 设计作品 | Patchareeya Prachumkhong | USA |
| 66 | Embrace Compassion, End War | GJCX02-HU1-2DAM | 设计作品 | Preksha Jain | India |
| 67 | Connect | GJCX02-HU1-2DAI | 设计作品 | Songpob Hamthanan | Thailand |
| 68 | Experiencing Biodiversity | GJCX02-HU1-2DA9 | 设计作品 | Aryan Choudhury | USA |
| 69 | Choolha TLUD stove | GJCX02-HU1-2D9K | 设计作品 | Uditanshu Pratap Singh | India |
| 70 | FIPE | GJCX02-HU1-2D8M | 设计作品 | Mohammed Muaz | Singapore |
| Gagan Surya Kumaar Sridhar、Adity | India | ||||
| 71 | Lekomrade - A sustainable family Indoor camp | GJCX02-HU1-2D8E | 设计作品 | Ying Yi Yang | Singapore |
| 72 | KIM STORY | GJCX02-HU1-2D8C | 设计作品 | yunseo Jo | Korea |
| 73 | ChaiseMe- A transformable Lounge cum Recliner | GJCX02-HU1-2D7P | 设计作品 | Ashish Kumar | India |
| 74 | 神域之巅 | GJCX02-HS1-1Y2I | 人工智能生成(AIGC) | 段奇楠 | Canada |
| 铜奖 | |||||
| 1 | The Ray of Hope | GJCX02-HT1-2F70 | 艺术作品 | Nayma | Pakistan |
| 2 | Living In Harmony | GJCX02-HT1-2F6Z | 艺术作品 | Natcha | Thailand |
| 3 | Orca Diery | GJCX02-HT1-2F6Q | 艺术作品 | Mouhamed | Senegal |
| 4 | In the morning... | GJCX02-HT1-2F6F | 艺术作品 | Mia | Argentina |
| 5 | Paint your dreams! | GJCX02-HT1-2F6B | 艺术作品 | Mehrangiz | Iran |
| 6 | The world of you and me | GJCX02-HT1-2F65 | 艺术作品 | Marjan | Iran |
| 7 | Vrindavan(38) | GJCX02-HT1-2F60 | 艺术作品 | Manoj | India |
| 8 | ” In this life ” | GJCX02-HT1-2F5S | 艺术作品 | Leo | Philippines |
| 9 | Grazing next to Saint Michel Castle | GJCX02-HT1-2F5Q | 艺术作品 | Lakmeche | Algeria |
| 10 | The Blue Fabric of the City - Part 1 | GJCX02-HT1-2F5I | 艺术作品 | Katarzyna | Poland |
| 11 | Jingle all the way | GJCX02-HT1-2F5H | 艺术作品 | Kanta | Thailand |
| 12 | LiSaCa | GJCX02-HT1-2F5E | 艺术作品 | JoAnnah Paula | Philippines |
| 13 | JAGUAR GOD | GJCX02-HT1-2F5C | 艺术作品 | JOAN | Colombia |
| 14 | Kadın ve yardımcısı | GJCX02-HT1-2F54 | 艺术作品 | Sevim | Türkiye |
| 15 | Mañana | GJCX02-HT1-2F53 | 艺术作品 | Janiel Orel | Philippines |
| 16 | Sehnsucht | GJCX02-HT1-2F51 | 艺术作品 | Jael | Philippines |
| 17 | ”Senegal” | GJCX02-HT1-2F50 | 艺术作品 | Iwa | Poland |
| 18 | Spring in Japan | GJCX02-HT1-2F4P | 艺术作品 | ICHIRO | Japan |
| 19 | Untitled2 | GJCX02-HT1-2F4G | 艺术作品 | Hicham | Morocco |
| 20 | Coffee Ceremony | GJCX02-HT1-2F4D | 艺术作品 | Heriam Dario | Cuba |
| 21 | Lecturer | GJCX02-HT1-2F48 | 艺术作品 | Yasemin | Türkiye |
| 22 | Flow (جریان) | GJCX02-HT1-2F40 | 艺术作品 | Sajedeh | Iran |
| 23 | FOLK INSTRUMENT 01 | GJCX02-HT1-2F3W | 艺术作品 | Sajal | Bangladesh |
| 24 | Bird | GJCX02-HT1-2F3H | 艺术作品 | Ferda | Türkiye |
| 25 | PEACE and BALANCE | GJCX02-HT1-2F3A | 艺术作品 | Toomas | Estonia |
| 26 | Peaceful | GJCX02-HT1-2F38 | 艺术作品 | THUY | Vietnam |
| 27 | The power of interaction | GJCX02-HT1-2F30 | 艺术作品 | Reyhaneh | Iran |
| 28 | Klaus | GJCX02-HT1-2F2L | 艺术作品 | Starlin | Dominican Republic |
| 29 | Sad children of Gaza war | GJCX02-HT1-2F2J | 艺术作品 | Emel | Türkiye |
| 30 | ,,Untitle paint,, | GJCX02-HT1-2F2B | 艺术作品 | Rareş Cristian | Romania |
| 31 | Ms | GJCX02-HT1-2F1K | 艺术作品 | PATRYCJA | Poland |
| 32 | Nature's girl | GJCX02-HT1-2F1E | 艺术作品 | Paniz | Iran |
| 33 | The wait | GJCX02-HT1-2F1D | 艺术作品 | Claudia | Argentina |
| 34 | Naive | GJCX02-HT1-2F14 | 艺术作品 | Busra | Türkiye |
| 35 | Cityscape At Night 11 | GJCX02-HT1-2F0W | 艺术作品 | Binod | Nepal |
| 36 | You are Here | GJCX02-HT1-2F0R | 艺术作品 | Ayen | Philippines |
| 37 | Credit | GJCX02-HT1-2F0K | 艺术作品 | Ansa | Kazakhstan |
| 38 | My pupil at Coka school | GJCX02-HT1-2F0C | 艺术作品 | Anesti | Albania |
| 39 | The Qeen | GJCX02-HT1-2EZZ | 艺术作品 | Aleksei | Belarus |
| 40 | Vortex | GJCX02-HT1-2DD1 | 艺术作品 | Saki Ebisawa | Japan |
| 41 | Symbol | GJCX02-HT1-2DCX | 艺术作品 | Yurina Futamura | Japan |
| 42 | Obsession | GJCX02-HT1-2DCM | 艺术作品 | Hikaru Suzuki | Japan |
| 43 | Mother | GJCX02-HT1-2DC5 | 艺术作品 | uruha yamashita | Japan |
| 44 | 烟头无处不在! | GJCX02-HT1-2DA2 | 艺术作品 | 王龙伟 | Malaysia |
| 45 | Don't judge a book by its cover | GJCX02-HT1-2D8J | 艺术作品 | Guldana Marat | Malaysia |
| 46 | INNOVATIVE BIOLEATHER MADE FROM CASSAVA PEEL | GJCX02-HU1-2E37 | 设计作品 | Devanny Gumulya | Indonesia |
| 47 | Have compassion for yourself | GJCX02-HU1-2E30 | 设计作品 | Viridiana Rodríguez | Mexico |
| 48 | Double Serving | GJCX02-HU1-2E2U | 设计作品 | Adelia Anjani | Indonesia |
| 49 | Hangry Bins!: Endless Play, Endless Possibilities | GJCX02-HU1-2E2S | 设计作品 | Keer Soong | Singapore |
| 50 | Rante' Modular Furniture | GJCX02-HU1-2E2H | 设计作品 | Harid Cahya | Indonesia |
| 51 | Sukhtara | GJCX02-HU1-2E20 | 设计作品 | Arnab Patra | India |
| 52 | Thyme Invasion | GJCX02-HU1-2E0R | 设计作品 | Dima Nassar | Israel |
| 53 | Grace | GJCX02-HU1-2E0H | 设计作品 | Hiromu Yanase | Japan |
| 54 | DIP (Drowning Intervention & Prevention) | GJCX02-HU1-2E01 | 设计作品 | Edwind Tan | Singapore |
| 55 | Wang Lai: The Sustainable Pineapple Cake Packaging | GJCX02-HU1-2DYJ | 设计作品 | Julia Ng | Singapore |
| 56 | A Seat at the Table | GJCX02-HU1-2DYG | 设计作品 | Trisha Lew | Singapore |
| 57 | LIGHTIC Visual Identity | GJCX02-HU1-2DYA | 设计作品 | Vivekanandan R | India |
| 58 | Easy Door Opener | GJCX02-HU1-2DXW | 设计作品 | Saruta Tanawintakun | Thailand |
| 59 | Lor & Order | GJCX02-HU1-2DXU | 设计作品 | Soon Yu Yeow | Singapore |
| 60 | Child's Compassion | GJCX02-HU1-2DXS | 设计作品 | Sarah Weber | USA |
| 61 | Smart cane | GJCX02-HU1-2DXR | 设计作品 | Chanatipapop Chaisawang | Thailand |
| 62 | Colorful Monsters | GJCX02-HU1-2DXQ | 设计作品 | Jiuchen Dong | USA |
| 63 | Clawdy's Courtroom | GJCX02-HU1-2DXP | 设计作品 | Celeste Koo | Singapore |
| 64 | 共有 | GJCX02-HU1-2DXF | 设计作品 | 程上峰 | Japan |
| 65 | Save Our Ocean | GJCX02-HU1-2DXD | 设计作品 | Adrian Ng Min Xuan | Malaysia |
| 66 | Hope | GJCX02-HU1-2DX0 | 设计作品 | Michell Vargas | Mexico |
| Michell Vargas Sánchez | Mexico | ||||
| 67 | CompassionNet Device - Bridging the Digital Device | GJCX02-HU1-2DWY | 设计作品 | Keigo Honda | Japan |
| 68 | 平和の种 | GJCX02-HU1-2DWW | 设计作品 | 立川花帆 | Japan |
| 69 | AGC(Awakening Gently Clock) | GJCX02-HU1-2DWN | 设计作品 | Yu-Jian Wang | Japan |
| 70 | VR Headset Product Design | GJCX02-HU1-2DWF | 设计作品 | Ridwan Adeniyi | Nigeria |
| 71 | The Circle of Love 1 | GJCX02-HU1-2DW3 | 设计作品 | Hikari Nishida | Japan |
| 72 | 水之生脉 | GJCX02-HU1-2DVX | 设计作品 | 黄嘉玟 | Malaysia |
| 73 | Find Out | GJCX02-HU1-2DVW | 设计作品 | Vanessya Angela | Indonesia |
| 74 | Inter-Communication Activity Book for Adult's | GJCX02-HU1-2DVR | 设计作品 | Chanté Geerdts | South Africa |
| Chante Thomas、Humairah Moolla、Thomas Davies、Alicia Coleman、Laura Harvey、Siobhan Warns | South Africa | ||||
| 75 | The Compation Project | GJCX02-HU1-2DV6 | 设计作品 | Airi Katahira | Japan |
| 76 | PORTABLE SAFETY DEVICE | GJCX02-HU1-2DTZ | 设计作品 | Saúl García | Panama |
| 77 | Your Life Matters | Social Responsible Campaign | GJCX02-HU1-2DTX | 设计作品 | Nadia Rodrigues | South Africa |
| Savannah Strugnell | South Africa | ||||
| Mfuwo Kubayi | South Africa | ||||
| 78 | Compassion for animals | GJCX02-HU1-2DTQ | 设计作品 | Naomi Gomez | mexico |
| 79 | Moon Shin Art Museum Design | GJCX02-HU1-2DTM | 设计作品 | onyou song | Korea |
| HyunWoo Jang、LEE DongHyun | Korea | ||||
| 80 | Electrick | GJCX02-HU1-2DS0 | 设计作品 | 谢祥宏 | USA |
| 81 | You and Me | GJCX02-HU1-2DRT | 设计作品 | Okabe Hikaru | Japan |
| 82 | FOG UX DESIGN CAR FOR BLIND | GJCX02-HU1-2DRS | 设计作品 | LUSWATA Hamuzah | Uganda |
| Bbaale Jumah、Luswata Zariah | Uganda | ||||
| 83 | You Will Eat What You Did! | GJCX02-HU1-2DQZ | 设计作品 | Ilhami Gilang Ramadhan | Indonesia |
| 84 | Smart Screen Dispenser | GJCX02-HU1-2DQJ | 设计作品 | Magnus Ladd | Australia |
| 85 | Art and design | GJCX02-HU1-2DQ2 | 设计作品 | Intan Jati Farika Ambami | Indonesia |
| 86 | Cycle | GJCX02-HU1-2DPY | 设计作品 | Moe Ishigaki | Japan |
| 87 | 沟通 | GJCX02-HU1-2DPQ | 设计作品 | 陈栎轩 | Malaysia |
| 88 | Movemate (Automatic transport wheelchair) | GJCX02-HU1-2DPF | 设计作品 | Kirana Pachernbaramee | Thailand |
| 89 | Chabe | GJCX02-HU1-2DOX | 设计作品 | Wen Xi Tan | Malaysia |
| 90 | Universal Rescue Stretcher | GJCX02-HU1-2DOM | 设计作品 | Rayssa Mello,Gabrielly Sampaio、Rebecca Alencar、Samuel Silva、Rayssa Mello、Maria Clara Rocha、Taís Carem Dutra | Brazil |
| 91 | A relaxing area in office | GJCX02-HU1-2DOH | 设计作品 | 何欣颖 | Malaysia |
| 92 | HEIM: FERN | GJCX02-HU1-2DOG | 设计作品 | 邬林静 | Germany |
| Shengjie Guo、Uyen Tran Thi Ngoc | Germany | ||||
| 93 | SurvivALL | GJCX02-HU1-2DO7 | 设计作品 | Nisanur Incelerli | Türkiye |
| 94 | Remo: A Companion for Dementia Care | GJCX02-HU1-2DNZ | 设计作品 | Selen Beyaz | Türkiye |
| 95 | Memomeal | GJCX02-HU1-2DNQ | 设计作品 | Seohyun Yoo,Haeun Jo、Jisu Lee、Eunhye Lee | Kenya |
| 96 | ZOONUS : Child-Friendly Nasal Spray | GJCX02-HU1-2DN8 | 设计作品 | Christopher Irvin,Muhammad Rizky Ramadhan、Divara Sahda Kusuma Wardani、Azra Bella Nirmala | Indonesia |
| 97 | Sent (Environmentally Friendly Toothbrush) | GJCX02-HU1-2DN6 | 设计作品 | Rio Herlambang | Indonesia |
| 98 | 家乡风情——马来西亚吉兰丹 | GJCX02-HU1-2DN5 | 设计作品 | 何芷琪 | Malaysia |
| 99 | Let Hunger Die Not The Hungry | GJCX02-HU1-2DN0 | 设计作品 | Ning Pok Jin | Malaysia |
| 100 | anD - brand identity | GJCX02-HU1-2DML | 设计作品 | 潘汉聂 | Malaysia |
| 101 | FLAWR (Food Loss and Waste Reduction App) | GJCX02-HU1-2DMA | 设计作品 | Karen Audriel | Indonesia |
| 102 | KETTLE LARVA (4 CUP TEA-SET) | GJCX02-HU1-2DLO | 设计作品 | Dikshant Rajpal | India |
| 103 | Look Out! It's Fire! | GJCX02-HU1-2DLJ | 设计作品 | Rachel Ng | Singapore |
| 104 | Shahajay: A mobility aid for ankle injury | GJCX02-HU1-2DLI | 设计作品 | Srijan Chatterji | India |
| 105 | la paz | GJCX02-HU1-2DLG | 设计作品 | daniela hernandez | Chile |
| 106 | hi.phae | GJCX02-HU1-2DLF | 设计作品 | Valerie Chong | Singapore |
| 107 | Sanctuary | GJCX02-HU1-2DLC | 设计作品 | Justin Goh | Singapore |
| 108 | Tempo Aid | GJCX02-HU1-2DL5 | 设计作品 | Deron Gow | Singapore |
| 109 | Lumi | GJCX02-HU1-2DL0 | 设计作品 | Celeste Lai | Singapore |
| 110 | Förena - Reconcilling Hearts | GJCX02-HU1-2DKV | 设计作品 | NUR ALIYAH BINTE MOHD NOOR AZMAN | Singapore |
| 111 | FOLD-UNFOLD | GJCX02-HU1-2DKS | 设计作品 | Mansi Agarwal | India |
| 112 | Solar Energy, Clean And Cheap | GJCX02-HU1-2DKR | 设计作品 | Pablo Cervantes | Chile |
| 113 | Mother Lamp | GJCX02-HU1-2DKN | 设计作品 | RITIK VERMA | India |
| 114 | Shilp: A Creative and Sustainable Chair Design Concept Utilizing Discarded Materials | GJCX02-HU1-2DKM | 设计作品 | Anshika Kumari | India |
| 115 | packEdges | GJCX02-HU1-2DK9 | 设计作品 | Pranav Karle | India |
| 116 | Noni blocks: Design for Play | GJCX02-HU1-2DK2 | 设计作品 | C P Samyuktha Nair | India |
| 117 | STANDESK - Standing desk | GJCX02-HU1-2DJW | 设计作品 | Prasad Khaire | India |
| 118 | Drops | GJCX02-HU1-2DJG | 设计作品 | Stephanie Fanghanel Rojo de la Vega | Mexico |
| 119 | Mull | GJCX02-HU1-2DJE | 设计作品 | Su-min LEE | Korea |
| 120 | KOfcure | GJCX02-HU1-2DJA | 设计作品 | Shivani Kumari | India |
| 121 | GreenBricks | GJCX02-HU1-2DJ7 | 设计作品 | María Cristina Castro Baños | Mexico |
| 122 | LLUM | GJCX02-HU1-2DJ1 | 设计作品 | María Cristina Castro Baños | Mexico |
| 123 | during | GJCX02-HU1-2DIZ | 设计作品 | Yeon-Ju Yu | Korea |
| Dasom Choi、Nakyung Kang | Korea | ||||
| 124 | Healing Happens in Layers | GJCX02-HU1-2DIX | 设计作品 | Patricia Geraldine | Indonesia |
| 125 | 我的衣橱里是什么? | GJCX02-HU1-2DI6 | 设计作品 | 王庭悦 | Malaysia |
| 126 | Human and Nature Inseparable | GJCX02-HU1-2DHZ | 设计作品 | Xin Ci Yong | Malaysia |
