
各参赛学校/单位、设计师、指导教师、同学:
第一届东方创意之星设计大赛获奖名单正式揭晓。本届大赛以“设计驱动 产教融合”为主题,分为学生组和专业组;作品涵盖服装服饰设计、视觉传达、环境艺术、产品设计、数字媒体、影视艺术、非遗主题、企业命题、书画类等9大类别;其中企业命题分为8个命题设计;共有1155家设计单位(高校928所,设计单位227家),16407人(学生组15042人,专业组1365人)参赛,共征集作品19843件。其中,企业命题类收到作品1593件,获奖467件。全国33个省(自治区、直辖市、特别行政区),以及英国、意大利、澳大利亚、马来西亚、韩国等地均有作品参赛。
经过初审和终审专家认真严谨的评审,共评出获奖作品3751件。其中,金、银、铜奖175件(学生组金奖5件、银奖16件、铜奖116件,专业组金奖1件、银奖7件、铜奖30件),最佳学术奖645件(专业组138件,学生组507件),优秀奖1105件(专业组158件,学生组947件),入围奖1826件(专业组198件,学生组1628件)。公益明信片专项设计赛评出438件(金奖1件、银奖2件、铜奖2件、最佳学术应用奖111件、优秀奖22件、入围奖298件,特邀作品2件);企业命题类,收到作品1593件,获奖467件。优秀指导教师奖28个,优秀组织单位奖118个(具体获奖名单详见大赛官网)。
依据大赛定位及相关规划,2020年4月大赛组委会通过中国邮政、原境文创定制供应链平台对公益明信片专项设计赛优秀作品进行创新孵化,制作发行了10套(100张)中国邮政抗疫主题明信片,取得了良好的社会效应。经大赛组委会组织相关专家以及行业机构对获奖作品进行筛选,大赛组委会现推出第三批优秀设计作品共计100件,拟将参与中国邮政平台进行创新孵化,入选作品名单如下:
序号 | 编号 | 专业 | 作者姓名 | 单位 |
| 1 | MXP01-H13-616 | 企业命题 | 徐伟、曹晓婧 | 四川音乐学院成都美术学院 |
| 2 | MXP01-X1-96 | 视觉传达作品 | 徐玮 | 沈阳工学院 |
| 3 | MXP01-H3-529 | 企业命题 | 陈卓 | 深圳大学 |
| 4 | MXP01-H5-243 | 企业命题 | 杜昊晨 | 中国传媒大学 |
| 5 | MXP01-H1-549 | 企业命题 | 徐夕人 | 常州信息职业技术学院 |
| 6 | MXP01-H1-512 | 企业命题 | 闫怡霏 | 鲁迅美术学院 |
| 7 | MXP01-X1-71 | 视觉传达作品 | 郑中 | 武汉工商学院 |
| 8 | MXP01-H5-247 | 企业命题 | 郑博文 | 福州市鼓楼区文化体育和旅游局 |
| 9 | MXP01-X1-3 | 视觉传达作品 | 熊耀辉 | 独立设计师 |
| 10 | MXP01-H5-256 | 企业命题 | 王立冬 | 河北传媒学院 |
| 11 | MXP01-X1-5 | 视觉传达作品 | 杜建伟 | 青岛农业大学 |
| 12 | MXP01-H5-1142 | 企业命题 | 饶乐 | 江西师范大学 |
| 13 | MXP01-H4-102 | 企业命题 | 丁俊 | 曲阜师范大学 |
| 14 | MXP01-H4-154 | 企业命题 | 张大立 | 上海策一广告 |
| 15 | MXP01-X1-60 | 视觉传达作品 | 张腾 | 湖南巴道文化创意有限公司 |
| 16 | MXP01-X1-90 | 视觉传达作品 | 刘璐 | 安徽广播电视台 |
| 17 | MXP01-H7-384 | 企业命题 | 冯伟湛 | 上海翊孚营销策划工作室 |
| 18 | MXP01-X1-101 | 视觉传达作品 | 周彧彬 | 长沙锐迪欧文化传播有限公司 |
| 19 | MXP01-X1-20 | 视觉传达作品 | 熊耀辉 | 独立设计师 |
| 20 | MXP01-X1-69 | 视觉传达作品 | 侯佳豪 | 北京东道品牌创意集团 |
| 21 | MXP01-X1-79 | 视觉传达作品 | 郭子琦 潘望 | 郑州华润万象城 |
| 22 | MXP01-X1-59 | 视觉传达作品 | 蒋骑旭 | 燕子亭科技有限公司 |
| 23 | MXP01-X1-57 | 视觉传达作品 | 费乘乘 | 沈阳唐道广告传媒有限公司 |
| 24 | DFC10-B9-2931 | 视觉传达 | 裴梦佳、崔瑾瑾 | 河南工学院 |
| 25 | DFC10-B3-6369 | 视觉传达 | 李帅 | 河北地质大学 |
| 26 | DFC10-B5-6442 | 视觉传达 | 熊佳艺 | 周口师范学院 |
| 27 | DFC10-B3-3885 | 视觉传达 | 李冬薇 | 开封大学 |
| 28 | DFC10-B9-5166 | 视觉传达 | 钟华 | 武汉软件工程职业学院 |
| 29 | DFC10-B3-1699 | 视觉传达 | 陈铭生 | 江汉大学 |
| 30 | DFC10-B9-3933 | 视觉传达 | 何辉煌、李婉婷、王思颖、徐洋洋、王雪婕 | 福建农林大学 |
| 31 | DFC10-B9-2826 | 视觉传达 | 侯继雄 | 厦门兴才职业技术学院 |
| 32 | DFC10-B3-5567 | 视觉传达 | 徐国栋 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 33 | DFC10-B9-5201 | 视觉传达 | 朱叶银 | 莆田学院 |
| 34 | DFC10-B5-2846 | 视觉传达 | 马婧怡 | 江西财经大学 |
| 35 | DFC10-H8-587 | 企业命题 | 余倩 | 萍乡学院 |
| 36 | DFC10-B5-4461 | 视觉传达 | 吴艳燕 | 湖南工业大学 |
| 37 | DFC10-B5-3208 | 视觉传达 | 姚智静 | 广东省佛山市华材职业技术学校 |
| 38 | DFC10-B9-5074 | 视觉传达 | 朱昭莅 | 广西艺术学院 |
| 39 | DFC10-B3-2015 | 视觉传达 | 项帅迪 | 台州学院 |
| 40 | DFC10-B3-2752 | 视觉传达 | 张薇 | 仲恺农业工程学院 |
| 41 | DFC10-B9-5178 | 视觉传达 | 李威 | 广西交通职业技术学院 |
| 42 | DFC10-B5-3469 | 视觉传达 | 秦露 | 无锡太湖学院 |
| 43 | DFC10-B5-6825 | 视觉传达 | 黄鹏琦 | 苏州高博软件技术职业学院 |
| 44 | DFC10-B9-1613 | 视觉传达 | 李月竹 | 辽宁大学文学院 |
| 45 | DFC10-B9-5251 | 视觉传达 | 沈麟枫 | 苏州科技大学 |
| 46 | DFC10-B9-4448 | 视觉传达 | 郭姜威 | 西安建筑科技大学 |
| 47 | DFC10-B9-4868 | 视觉传达 | 樊小碟 | 上海立达学院 |
| 48 | DFC10-B9-4933 | 视觉传达 | 卢洪源、孙群、陈思、卢红辞 | 上海工程技术大学 |
| 49 | DFC10-B9-5969 | 视觉传达 | 高秦艳 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 50 | DFC10-B9-2282 | 视觉传达 | 宋萍 | 上海工程技术大学 |
| 51 | DFC10-B3-2195 | 视觉传达 | 李文逸 | 湖南涉外经济学院 |
| 52 | DFC10-B5-5295 | 视觉传达 | 李春萍 | 湖南工业大学 |
| 53 | DFC10-B3-1645 | 视觉传达 | 李祺隆 | 重庆交通大学 |
| 54 | DFC10-B9-2974 | 视觉传达 | 徐灵芳 | 湖南涉外经济学院 |
| 55 | DFC10-H8-1679 | 企业命题 | 叶俊东 | 阿坝师范学院 |
| 56 | DFC10-B8-6552 | 视觉传达 | 刘水清 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 57 | DFC10-B9-5744 | 视觉传达 | 邓航 | 湖南现代物流职业技术学院 |
| 58 | DFC10-B3-5257 | 视觉传达 | 卢润渝 | 四川电影电视学院 |
| 59 | DFC10-B1-5245 | 视觉传达 | 李祺隆 | 重庆交通大学 |
| 60 | DFC10-B2-452 | 视觉传达 | 冯文婷 | 湖南涉外经济学院 |
| 61 | DFC10-B9-5880 | 视觉传达 | 曹媛 | 厦门兴才职业技术学院 |
| 62 | DFC10-B9-5673 | 视觉传达 | 徐耀辉 | 福建农林大学 |
| 63 | DFC10-B9-3933 | 视觉传达 | 何辉煌 李婉婷 王思颖 徐洋洋 王雪婕 | |
| 64 | DFC10-H8-1594 | 企业命题 | 郑丹瑜 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 65 | DFC10-B9-5201 | 视觉传达 | 朱叶银 | 莆田学院 |
| 66 | DFC10-B8-3931 | 视觉传达 | 苏伟鹏 | 福建农林大学 |
| 67 | DFC10-B9-4425 | 视觉传达 | 李晖 | 景德镇陶瓷职业技术学院 |
| 68 | DFC10-H9-1620 | 企业命题 | 单梦霜 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 程嘉鑫 | ||||
| 李怡雯 | ||||
| 69 | DFC10-B9-4796 | 视觉传达 | 彭思艳 | 萍乡学院 |
| 张文达 | ||||
| 70 | DFC10-B5-2871 | 视觉传达 | 魏磊 | 江西财经大学 |
| 裴琦 | ||||
| 71 | DFC10-B9-6742 | 视觉传达 | 李文琦 | 井冈山大学 |
| 72 | DFC10-B9-2097 | 视觉传达 | 黄欣韵 | 景德镇陶瓷大学 |
| 73 | DFC10-B3-6570 | 视觉传达 | 冯静欣 | 广东文艺职业学院 |
| 74 | DFC10-B5-6464 | 视觉传达 | 李少丹 | 广东岭南职业技术学院 |
| 75 | DFC10-H8-1600 | 企业命题 | 戴雨婷 | 浙江横店影视职业学院 |
| 76 | DFC10-B9-3946 | 视觉传达 | 徐微 | |
| 77 | DFC10-B9-819 | 视觉传达 | 张驰 | 浙江育英职业技术学院 |
| 78 | DFC10-H8-545 | 企业命题 | 白艳维 | 宁波教育学院 |
| 79 | DFC10-B6-495 | 视觉传达 | 李嘉文 | 湖南涉外经济学院 |
| 80 | DFC10-B9-1166 | 视觉传达 | 杨恺源 | 西南林业大学 |
| 81 | DFC10-H8-155 | 企业命题 | 段慧敏 | 湖南师范大学美术学院 |
| 82 | DFC10-H8-1678 | 企业命题 | 谢欣容 | 贵州大学 |
| 83 | DFC10-B9-1540 | 视觉传达 | 廖冬莉 | 四川城市职业学院 |
| 84 | DFC10-B9-1568 | 视觉传达 | 邹航 | 重庆工商大学 |
| 85 | DFC10-B5-6395 | 视觉传达 | 徐璐 | 上海济光职业技术学院 |
| 86 | DFC10-B1-6376 | 视觉传达 | 洪国瑞 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 87 | DFC10-B3-6188 | 视觉传达 | 王思涵 | 上海邦德职业技术学院 |
| 88 | DFC10-B6-5450 | 视觉传达 | 王馨 | 上海应用技术大学 |
| 89 | DFC10-B9-5200 | 视觉传达 | 沈丹妮 | 上海杉达学院 |
| 90 | DFC10-B9-5197 | 视觉传达 | 张彦萍 | 上海建桥学院 |
| 91 | DFC10-B1-3996 | 视觉传达 | 俞雅婷 | 上海市工商外国语职业学院 |
| 92 | DFC10-B1-3909 | 视觉传达 | 沈湫嬿 | 上海电子信息职业技术学院 |
| 93 | DFC10-B9-79 | 视觉传达 | 王牵 | 郑州科技学院 |
| 94 | DFC10-B1-542 | 视觉传达 | 周阳明 | 湖北大学知行学院 |
| 95 | DFC10-H8-796 | 企业命题 | 郑科士 | 武汉科技大学 |
| 96 | DFC10-H8-1077 | 企业命题 | 韩钰婧 | 武汉商学院 |
| 李雨鸿 | ||||
| 沈天 | ||||
| 97 | DFC10-B2-4165 | 视觉传达 | 李晓英 | 武汉设计工程学院/艺术设计学院 |
| 曹梦婷 | ||||
| 张文君 | ||||
| 郭津利 | ||||
| 98 | DFC10-B4-5588 | 视觉传达 | 岳雅琳 | 周口师范学院 |
| 99 | DFC10-H8-1194 | 企业命题 | 刘炯阳 李萌 李舒扬 | 河南工学院 |
| 100 | DFC10-B2-6525 | 视觉传达 | 柳一婧 | 荆楚理工学院 |
创新孵化方向
1.受推选作品,均可参与中国邮政第四届全国明信片大赛各奖项评选,可直接进入中国邮政第四届全国明信片大赛的复赛,参加总赛区决赛专业组或大众组(只能选一)评选,同时可获得中国邮政相关奖励。所有获奖作者均可获得由中国邮政集团公司给予的“中国明信片文化创意设计大赛设计师”证书。
2.受推选作品可进入“微邮筒”作品库,供全国消费者选用做成DIY明信片,可单张制作。
3.受推选作品经过筛选,可制作成由中国邮政发行,拥有国版编号的特定版;可发行的限量版明信片册,供市场销售。
4.受推选作品可获得同中国邮政合作开发文创衍生品的机会,全国渠道销售。
创新孵化具体事宜,孵化方会及时跟相关作者沟通。
东方创意之星设计大赛组委会
2020年9月04日
本届大赛由工业和信息化部国际经济技术合作中心作为指导单位,东方创意之星设计大赛组委会主办,耘耕文创平台、蚌埠经济开发区管委会、曹山国际工业设计特色小镇承办,纺织服装产业互联网研究院、蚌埠市经济和信息化局、上海设计之都促进中心 、中国海洋大学出版社、上海市原创设计大师工作室、上海国际软装设计大师工作室、长三角数字艺术国际水平教育联盟、上海平面设计研究中心等协办。
供稿:秘书处 供图:秘书处
点击可查看,欢迎参加东方创意之星设计大赛专项赛:2020“心意奉贤”文化创意设计大赛