
各参赛学校/单位、设计师、指导教师、同学:
2022中国邮政EMS校园创客大赛(以下简称大赛)金奖、银奖、铜奖、优秀奖、优秀指导教师奖、优秀组织单位奖的获奖名单正式揭晓。
本届大赛作为东方创意之星设计大赛主题设计类赛项举办,以“时尚新生活 创意抖出来”为主题,分为专业组和学生组,特设服装与服饰、视觉传达、文创设计、数字媒体、自由主题五个类别。共征集到来自387家参赛单位,5670位作者的4336件有效作品。全国29个省区市以及马来西亚等海内外国家和地区均有作品参赛。
目前,东方创意之星设计大赛已进驻中国高教学会《高校学生竞赛与教师发展数据平台》,被正式纳入《2021版艺术类竞赛指数大学生竞赛清单》,并作为赛事数据主要来源之一。
11月16—28日,本届大赛作品评审会通过线上线下结合形式举行。经过初评、终评(打分排名、复核、线上答辩)等环节专家委员会认真严谨的评审,共评出获奖作品203件。其中,金奖3件,银奖10件,铜奖20件,优秀奖170件,优秀指导教师奖20个,优秀组织单位奖40个。截至目前,作品公示工作也已圆满结束,涉嫌抄袭、侵权的作品处理结果已公告,已取消其入选资格。现将本届大赛获奖名单予以公告,欢迎及时关注。
为完善大赛评价机制,本届大赛作品评审特增加了线上答辩环节。这一举措得到了参赛作者积极响应,取得了各方的良好反馈;较好地践行了以赛促教,以赛促学的办赛宗旨;也为优化、创新大赛评审方案、组织方式,提升大赛公信力做了有益的尝试,将逐步形成大赛的特色范式。
依据《大赛组织方案》,大赛组委会拟从优秀组织单位奖获奖院校中遴选出20所院校同中国邮政EMS共建文创产教融合基地。具体遴选流程另行通知,请相关院校予以关注,积极支持和配合。
提示:
1. 获奖作品信息有误者,可进行更正,以确保获奖证书信息准确。请于12月7日前将正确信息发送至大赛组委会邮箱:dfcyzx@126.com,不接受电话修改,逾期不再受理。
更正示例:
有误信息:01-D1-49 优秀奖:作者:张东方;学校:中国美院;指导教师:李智星。
更正信息:作者:张创意;学校:中国美术学院;指导教师:李之星。请申请人同时提供参赛作者姓名、身份证号码、手机号等信息,便于核实。
2. 大赛组委会将陆续组织优秀作品创新孵化、证书发放、作品展览展示、中国邮政EMS文创产教融合基地共建院校遴选等事宜。请相应获奖作者和获奖单位及时关注大赛官网相关讯息,并予以积极支持和配合。
获奖名单如下:
| 序号 | 作品名称 | 作品编号 | 所属类别 | 参赛组别 | 获奖奖项 | 作者姓名 | 单位/院校 |
| 1 | EMS诗词插画及衍生盲盒 | CKS01-B10-1DJG | 视觉传达 | 学生组 | 金奖 | 尹若涵 | 上海大学 |
| 胡诗逸 | |||||||
| 祖含之 | |||||||
| 2 | 宋嗖嗖—中国邮政速递物流吉祥物设计 | CKS01-B10-1EC8 | 视觉传达 | 学生组 | 金奖 | 周杨 | 天津工业大学 |
| 3 | 时光 | CKS01-E3-1CI7 | 数字媒体 | 学生组 | 金奖 | 应卓丹 | 上海杉达学院 |
| 黄佳丽 | |||||||
| 4 | 传递 | CKS01-S1-1EJW | 服装与服饰 | 学生组 | 银奖 | 那宇婷 | 延边大学 |
| 5 | 邮政不迷路 | CKS01-B10-1E8L | 视觉传达 | 学生组 | 银奖 | 罗丫丫 | 三亚学院 |
| 6 | 中国邮政—使命必达 | CKS01-E3-1DWB | 数字媒体 | 学生组 | 银奖 | 杨玲 | 郑州轻工业大学 |
| 7 | EMS吉祥物设计——易仔 | CKS01-B10-1CY3 | 视觉传达 | 学生组 | 银奖 | 张雅纶 | 上海大学 |
| 8 | 速度与发展 | CKS01-B10-1CMR | 视觉传达 | 学生组 | 银奖 | 朱荟颖 | 四川师范大学 |
| 9 | 邮递员的一天 | CKS01-W1-1CHA | 文创设计 | 学生组 | 银奖 | 于宛佳慧 | 燕山大学 |
| 于利洋 | |||||||
| 10 | “邮”古今 | CKS01-B10-1BXF | 视觉传达 | 学生组 | 银奖 | 牛乐天 | 宁夏大学 |
| 11 | 邮“系”你我 | CKS01-W1-1BOU | 文创设计 | 学生组 | 银奖 | 王瑞阳 | 河北环境工程学院 |
| 12 | EMS涂鸦帆布包设计 | CKS01-B10-1BLG | 视觉传达 | 学生组 | 银奖 | 张华宇 | 郑州轻工业大学 |
| 13 | 华夏·邮政 | CKS01-E3-1B95 | 数字媒体 | 学生组 | 银奖 | 黄行健 | 厦门理工学院 |
| 14 | 天高地迥 | CKS01-B10-1CK9 | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 李梦凡 | 北京航空航天大学 |
| 15 | 传邮万里,国脉所系 | CKS01-B10-1BRQ | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 陈志艾 | 北京理工大学 |
| 16 | 中国邮政图案插画设计 | CKS01-B10-1CNR | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 唐婕 | 陕西科技大学 |
| 曹思佳 | |||||||
| 王萍 | |||||||
| 17 | 《玉兔报春》 | CKS01-W1-1COE | 文创设计 | 学生组 | 铜奖 | 曾甜 | 燕山大学 |
| 李晓玥 | |||||||
| 18 | 我们的邮寄 | CKS01-B10-1EPR | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 宋媛媛 | 武汉工程科技学院 |
| 19 | 邮政青年 | CKS01-B10-1EOJ | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 沈思远 | 上海商学院 |
| 沈敏 | |||||||
| 马叶霞 | |||||||
| 20 | 西“邮”记 | CKS01-B10-1EFC | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 赵政 | 天津理工大学 |
| 21 | 中国邮政APP界面设计 | CKS01-B10-1EAQ | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 付志杰 | 南昌工学院 |
| 刘国欣 | |||||||
| 22 | 《永远在路上》 | CKS01-W1-1E2O | 文创设计 | 学生组 | 铜奖 | 苏嘉骏 | 长春师范大学 |
| 23 | 安稳极速速递 | CKS01-S1-1E2B | 服装与服饰 | 学生组 | 铜奖 | 邱彬徐 | 重庆第二师范学院 |
| 24 | 中国邮政之十二生肖 | CKS01-B10-1DXX | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 高梦窈 | 河北科技大学 |
| 冯佳彤 | |||||||
| 李姿仪 | |||||||
| 25 | 穿行 | CKS01-W1-1DAW | 文创设计 | 学生组 | 铜奖 | 程艳红 | 郑州轻工业大学 |
| 26 | 《邮政涂鸦邮票海报》 | CKS01-B10-1D8H | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 张智慧 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
| 27 | 西藏邮政工作者 | CKS01-Z1-1CX8 | 自由主题 | 学生组 | 铜奖 | 李丰文 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 28 | 清明节气帆布袋、手提袋 | CKS01-B10-1CW2 | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 缪嘉淳 | 金陵科技学院 |
| 29 | 情系万家 信达天下 | CKS01-E3-1C8N | 数字媒体 | 学生组 | 铜奖 | 金珂琪 | 沈阳航空航天大学 |
| 吴桢 | |||||||
| 李旺 | |||||||
| 30 | “游”笺 | CKS01-B10-1C2A | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 刘彦蓉 | 宁夏大学 |
| 31 | 意邮未尽 | CKS01-B10-1BYL | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 陈青青 | 郑州轻工业大学 |
| 32 | 畅通无阻,高速送达 | CKS01-B10-1BY6 | 视觉传达 | 学生组 | 铜奖 | 贺耀扬 | 重庆第二师范学院 |
| 33 | 《中国邮政——沙磁邮礼》文创店设计 | CKS01-Z1-1CHS | 自由主题 | 专业组 | 铜奖 | 左太元 | 重庆第二师范学院 |
| 34 | “安全,准时,连接”——EMS快递 | CKS01-B10-1E50 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 顾漪雯 | 北京大学 |
| 35 | EMS-城市血液运输者 | CKS01-B10-1E0A | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 郭得伟 | 北京服装学院 |
| 36 | 灭蚊盆栽 | CKS01-Z1-1DST | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 刘览宇 | 武汉理工大学 |
| 刘明德 | |||||||
| 郑维康 | |||||||
| 37 | “邮邮”多远都会到达 | CKS01-B10-1DVN | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 丁来 | 常州大学 |
| 袁洁 | |||||||
| 汤建军 | |||||||
| 38 | E宝,M仔,S妹 | CKS01-B10-1DRF | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 孙张韦 | 嘉应学院 |
| 39 | 《书简中国 信达天下》 | CKS01-B10-1E9E | 视觉传达 | 专业组 | 优秀奖 | 蔡小平 | 黄冈师范学院 |
| 40 | 相邮心生 | CKS01-B10-1EPQ | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 马锦卓 | 武汉工程科技学院 |
| 41 | 中国邮政村邮服务中心景观建筑设计 | CKS01-Z1-1EMV | 自由主题 | 专业组 | 优秀奖 | 杨中华 | 重庆第二师范学院 |
| 42 | 《11185,“邮”事您吩咐》 | CKS01-B10-1ELR | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 王文豪 | 桂林电子科技大学 |
| 覃月 | |||||||
| 李蕃 | |||||||
| 陈之杰 | |||||||
| 徐世龙 | |||||||
| 43 | EMS与传统节日(字体图案设计) | CKS01-B10-1EKC | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 朱乐琪 | 金陵科技学院 |
| 44 | 一日邮差 | CKS01-W1-1EJS | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 吴倩 | 上海大学 |
| 45 | 邮书而乘,邮行万里 | CKS01-Z1-1EJJ | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 姜金龙 | 延边大学 |
| 闵诣景 | |||||||
| 王涛 | |||||||
| 46 | 中国邮政EMS邮之韵 | CKS01-B10-1EJE | 视觉传达 | 专业组 | 优秀奖 | 欧阳青蓝 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 47 | 兔兔邮递员 | CKS01-B10-1EJ9 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 黄子琦 | 上海海事大学 |
| 48 | 中秋文创礼盒 | CKS01-W1-1EIM | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 刘静宇 | 天津理工大学 |
| 49 | 四季邮里 | CKS01-B10-1EGA | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 杨开乐 | 燕山大学 |
| 50 | ems现代海报设计 | CKS01-B10-1EG0 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 李嘉宁 | 北京印刷学院 |
| 51 | 中国青年×EMS吉祥物设计 | CKS01-B10-1EFR | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 朱聪 | 北京交通大学 |
| 52 | 一路邮我,伴您同行 | CKS01-B10-1EF1 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 徐英利 | 南京师范大学 |
| 53 | 小邮快驿 | CKS01-Z1-1EEA | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 王彦欢 | 延边大学 |
| 刘悦阅 | |||||||
| 石亚欣 | |||||||
| 54 | 美好生活邮你同在 | CKS01-B10-1EDG | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 段美玲 | 湖南工业职业技术学院 |
| 蒋琪 | |||||||
| 张佩瑶 | |||||||
| 55 | “快”乐遨“邮” | CKS01-B10-1EBN | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 焦琼冉 | 武汉工程科技学院 |
| 56 | 中国邮政咖啡厅 | CKS01-Z1-1EAL | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 丁俊辰 | 重庆第二师范学院 |
| 57 | EMS冲锋衣外套 | CKS01-S1-1E9Z | 服装与服饰 | 学生组 | 优秀奖 | 闫硕 | 北京京北职业技术学院 |
| 58 | 几何美 | CKS01-B10-1EPL | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 周奚 | 武汉工程科技学院 |
| 59 | ”烽火“中国邮政打火机 | CKS01-W1-1DQN | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 张潇文 | 上海立达学院 |
| 陈佳欣 | |||||||
| 陈雨雁 | |||||||
| 60 | 中国邮政 | CKS01-B10-1D6K | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 鹿晓霜 | 潍坊理工学院 |
| 61 | EMS文创——小时音 | CKS01-W1-1BFF | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 杨玉欣 | 燕山大学 |
| 曹庆玉 | |||||||
| 62 | ”I“服了”邮“ | CKS01-S1-1E8P | 服装与服饰 | 学生组 | 优秀奖 | 谷凯旋 | 北京京北职业技术学院 |
| 63 | 《邮政EMS动画化宣传片》 | CKS01-E3-1E6T | 数字媒体 | 学生组 | 优秀奖 | 赵森淼 | 河北师范大学 |
| 64 | 时尚新生活创抖都出来 | CKS01-B10-1E68 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 李玉 | 浙江万里学院 |
| 65 | 邮政包装设计 | CKS01-B10-1E2R | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 李密 | 湖南文理学院 |
| 66 | 暖心邮礼 保温杯伴手礼文创设计 | CKS01-W1-1E15 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 刘昱辰 | 云南财经大学 |
| 67 | 邮政未来 | CKS01-W1-1E13 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 刘明清 | 广西职业技术学院 |
| 梁贤清 | 广西职业技术学院 | ||||||
| 叶桂淼 | 广西建设职业技术学院 | ||||||
| 68 | 次元快递 | CKS01-B10-1E0Q | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 梁中 | 嘉应学院 |
| 曹志槟 | |||||||
| 69 | 光阴里的故事 | CKS01-Z1-1E00 | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 张徐源 | 重庆第二师范学院 |
| 70 | 邮递夏日 | CKS01-B10-1DX2 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 李雅琪 | 黄冈师范学院 |
| 71 | EMS创想未来 vi设计 | CKS01-B10-1DWW | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 武朔 | 天津城建大学 |
| 肖广玮 | |||||||
| 张诗佳 | |||||||
| 武哲伟 | |||||||
| 72 | 拒绝等待 | CKS01-B10-1DVV | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 李莹 | 潍坊理工 |
| 73 | 筒灯 | CKS01-W1-1DVF | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 王祎佳 | 中原科技学院 |
| 74 | 邮政 | CKS01-B10-1DUU | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 郝抗典 | 徽商职业学院 |
| 75 | “无源音箱” | CKS01-Z1-1DT8 | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 王征 | 武汉理工大学 |
| 饶清达 | |||||||
| 周倩 | |||||||
| 王振鹏 | |||||||
| 76 | 速递新生话 | CKS01-B10-1DOL | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 戴玥 | 上海大学 |
| 沈程烨 | |||||||
| 77 | 我行我“速” | CKS01-B10-1D9A | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 魏子涵 | 潍坊理工学院 |
| 78 | ”邮”月团圆 | CKS01-W1-1DSK | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 胡萍 | 西华大学 |
| 韩爽 | |||||||
| 勾静 | |||||||
| 79 | 邮筒茶具 | CKS01-W1-1DRC | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 张浩 | 上海立达学院 |
| 陈讴行 | |||||||
| 徐奕仁 | |||||||
| 80 | E速递 | CKS01-B10-1EPC | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 李孝嘉 | 武汉工程科技学院 |
| 81 | 生态加湿小夜灯 | CKS01-W1-1DQ5 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 伍成杰 | 燕山大学 |
| 张明慧 | |||||||
| 戴裕婕 | |||||||
| 82 | 《一马当先》 | CKS01-W1-1DPZ | 文创设计 | 专业组 | 优秀奖 | 闫建斌 | 天津城建大学 |
| 83 | 万水千山寄情处文创产品 | CKS01-W1-1DP7 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 康雅楠 | 河南工业大学 |
| 84 | 中国邮政 中国行 | CKS01-B10-1BQI | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 张婧 | 河北环境工程学院 |
| 85 | 指哪到哪 | CKS01-B10-1BPM | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 赵淑萍 | 河北环境工程学院 |
| 86 | 行动就现在 | CKS01-B10-1DN9 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 高云清 | 河南工业大学 |
| 87 | 小小快递员 | CKS01-B10-1DN8 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 敖峰 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
| 88 | Natural pen | CKS01-Z1-1DMD | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 王朝伟 | 武汉理工大学 |
| 饶飞云 | |||||||
| 陈则澜 | |||||||
| 89 | 源源邮来 | CKS01-W1-1DLL | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 胡聪悦 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
| 樊依泊 | |||||||
| 90 | 《中国邮政伴你同行》 | CKS01-E3-1DLJ | 数字媒体 | 学生组 | 优秀奖 | 周炫彤 | 天津工业大学 |
| 91 | 中国青年联名中国邮政帆布包 | CKS01-B10-1DK2 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 罗诗妍 | 仲恺农业工程学院 |
| 92 | 古道邮茶——助茶有道 | CKS01-W1-1DJM | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 马飞宇 | 宿迁学院 |
| 方政 | |||||||
| 张钦 | |||||||
| 93 | 邮政兔小周边 | CKS01-B10-1DJF | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 赵子欣 | 河南工业大学 |
| 贺苗 | |||||||
| 何佳培 | |||||||
| 94 | EMS诗词海报及衍生蜡烛、邮票 | CKS01-B10-1DIO | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 尹若涵 | 上海大学 |
| 胡诗逸 | |||||||
| 祖含之 | |||||||
| 95 | 快递特派员 | CKS01-E3-1DHP | 数字媒体 | 学生组 | 优秀奖 | 邓泽璇 | 郑州轻工业大学 |
| 满小慧 | |||||||
| 96 | “your cafe”邮咖胶囊咖啡机 | CKS01-W1-1DGX | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 徐奕仁 | 上海立达学院 |
| 张浩 | |||||||
| 陈讴行 | |||||||
| 97 | 邮政宝贝分格插画海报 | CKS01-B10-1DFF | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 辛月 | 天津理工大学 |
| 98 | 中国邮政海报及包装设计 | CKS01-B10-1DE8 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 刘玥 | 南京工业大学 |
| 陈柏鷟 | |||||||
| 刘宇辰 | |||||||
| 99 | 邮气满满 | CKS01-W1-1DE6 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 徐积林 | 江西应用技术职业学院 |
| 刘钰金 | |||||||
| 吴纪武 | |||||||
| 100 | 中国邮政伴我行 | CKS01-W1-1DE4 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 焦舒新 | 河南工业大学 |
| 101 | 中国邮政包装设计 | CKS01-B10-1DDY | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 刘玥 | 南京工业大学 |
| 陈柏鷟 | |||||||
| 刘宇辰 | |||||||
| 102 | 《四季邮历》 | CKS01-W1-1DDJ | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 王从乐 | 重庆邮电大学 |
| 103 | 中国邮政EMS-伊妹儿IP形象设计 | CKS01-B10-1DD0 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 吴梦圆 | 集美大学 |
| 104 | 向阳携行,通邮万里 | CKS01-B10-1DAQ | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 何静 | 江苏海洋大学 |
| 陈雅婧 | 江苏海洋大学 | ||||||
| 赖苧 | 江苏海洋 | ||||||
| 105 | 青春无极限 | CKS01-B10-1DAF | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 杨雯靖 | 重庆第二师范学院 |
| 106 | 快递车车载灭火器 | CKS01-Z1-1D9R | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 于利洋 | 燕山大学 |
| 于宛佳慧 | |||||||
| 郭海超 | |||||||
| 107 | EMS众人传,联天下 | CKS01-B10-1D9E | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 吴芮 | 潍坊理工学院 |
| 108 | EMS×几何之美 | CKS01-B10-1EPH | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 王楷棋 | 武汉工程科技学院 |
| 109 | 中国邮政ui设计 | CKS01-B10-1D89 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 龙乾 | 南昌工学院 |
| 周子健 | |||||||
| 周泽浩 | |||||||
| 110 | 一路”邮“礼 | CKS01-W1-1BOY | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 王朔 | 河北环境工程学院 |
| 111 | 一“邮”万里 使命必达 | CKS01-B10-1D75 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 张明月 | 潍坊理工学院 |
| 112 | 医邮箱 | CKS01-B10-1D6Y | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 苏梦瑶 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 吴美林 | |||||||
| 李松 | |||||||
| 113 | 空中速递 | CKS01-B10-1D5B | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 吴立宇 | 广东白云学院 |
| 114 | 烽火相传—邮政笔筒设计 | CKS01-W1-1D42 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 叶文吉 | 上海立达学院 |
| 115 | 神秘包裹 | CKS01-B10-1D41 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 蔡添 | 北华大学 |
| 116 | 雪山中的邮政车 | CKS01-Z1-1D3W | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 张子晔 | 宁夏职业技术学院 |
| 117 | 《飞跃》 | CKS01-B10-1D1Y | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 魏香云 | 西安邮电大学 |
| 118 | 《中国邮政》 | CKS01-B10-1D1M | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 李琳楠 | 郑州轻工业大学 |
| 119 | 邮连四海,汇达天下 | CKS01-B10-1D14 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 栗豪杰 | 天津理工大学 |
| 120 | 海 | CKS01-Z1-1CYU | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 陈孝赟 | 重庆第二师范学院 |
| 廖宏海 | |||||||
| 121 | 极刻速递 | CKS01-B10-1CXU | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 古浩锋 | 广东白云学院 |
| 122 | 亿种生活 | CKS01-B10-1CXH | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 张爽 | 湖南文理学院 |
| 金熙媛 | |||||||
| 范李昊 | |||||||
| 123 | 孵化 | CKS01-B10-1CWM | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 肖雅文 | 西安欧亚 |
| 124 | 穿越千年,信达天下 | CKS01-W1-1CWJ | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 孙悦凝 | 西安工程大学 |
| 125 | 邮我同行 | CKS01-B10-1CWD | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 何静静 | 合肥经济学院 |
| 苗启迪 | |||||||
| 126 | 《EMS-邮全球》 | CKS01-B10-1CW6 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 周纤纤 | 黄冈师范学院 |
| 127 | 邮政陪你团团圆圆 | CKS01-W1-1CUK | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 史溢斐 | 黄河科技学院 |
| 128 | 邮兔来啦 | CKS01-W1-1CUI | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 王莉雅 | 山东青年政治学院 |
| 129 | 邮小鹰 | CKS01-B10-1CUA | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 周鹏飞 | 上海杉达学院 |
| 130 | 绿色邮政不加碳——减碳环保主题产品 | CKS01-B10-1CTE | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 曹悦 | 中国传媒大学 |
| 张晓 | 中央民族大学 | ||||||
| 黄贺 | 中央财经大学 | ||||||
| 131 | 中国邮政 | CKS01-Z1-1CSA | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 张子萱 | 常州艺术高等职业学校 |
| 132 | 中国邮政EMS物料设计 | CKS01-B10-1CRZ | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 孙志毅 | 山西大学 |
| 133 | 中国邮政快递盒包装 | CKS01-B10-1CRC | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 张研 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
| 134 | 活力几何 | CKS01-B10-1CRB | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 刘晴 | 湖南文理学院 |
| 135 | 我与邮政 | CKS01-W1-1CQQ | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 唐卓然 | 西安欧亚学院 |
| 136 | EMS快递小店 | CKS01-Z1-1CQP | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 向思可 | 重庆第二师范学院 |
| 137 | 壹路邮你 | CKS01-W1-1CPX | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 吕芷夕 | 中国传媒大学 |
| 纪静怡 | |||||||
| 138 | 慢时光 | CKS01-W1-1CPQ | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 张梦柯 | 宿迁学院 |
| 139 | 新年礼盒系列设计 | CKS01-W1-1CP4 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 丁可营 | 河南工业大学 |
| 140 | 邮你开心 | CKS01-W1-1CON | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 张豪迪 | 黄河科技学院 |
| 141 | 环球邮政 | CKS01-B10-1CNO | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 王逸卉 | 燕山大学 |
| 王欣欣 | 燕山大学 | ||||||
| 祁靖琰 | 北京工业大学 | ||||||
| 142 | 集邮一时,品味一世 | CKS01-B10-1CMN | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 刘禹希 | 沈阳工学院 |
| 143 | 梦旅人 | CKS01-Z1-1CM4 | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 张婷 | 重庆第二师范学院 |
| 144 | 全机械时代 | CKS01-Z1-1CLX | 自由主题 | 学生组 | 优秀奖 | 陈珈露 | 思特雅大学(马来西亚) |
| 145 | 宇宙邮兔 | CKS01-W1-1CLT | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 刘一飞 | 郑州轻工业大学 |
| 146 | 马尚邮礼——茶叶包装礼盒设计 | CKS01-W1-1CK6 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 方若帆 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 赵其发 | |||||||
| 刘军 | |||||||
| 147 | 元气邮兔 | CKS01-B10-1CJF | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 李斌 | 河北环境工程学院 |
| 148 | 中国邮政,使命必达 | CKS01-E3-1CHN | 数字媒体 | 学生组 | 优秀奖 | 潘雨婷 | 上海杉达学院 |
| 黄晚霞 | |||||||
| 149 | 邮政包装 | CKS01-B10-1CHJ | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 穆雅欣 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
| 150 | 邮小盼 | CKS01-B10-1CHB | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 曲晓彤 | 齐鲁工业大学 |
| 宋志成 | 山东工艺美术学院 | ||||||
| 151 | 国潮邮局 | CKS01-B10-1CFH | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 夏子涵 | 长春电子科技学院 |
| 152 | ems金字塔台历设计 | CKS01-W1-1CF0 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 张欣 | 上海建桥学院 |
| 153 | 向未来 | CKS01-B10-1CE6 | 视觉传达 | 专业组 | 优秀奖 | 孙晶 | 威海方正外国语学校 |
| 154 | 绿色传递 | CKS01-B10-1CDP | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 翟梦璐 | 西安欧亚学院 |
| 155 | 山高水远 使命必达 | CKS01-B10-1CDK | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 秦露 | 三亚学院 |
| 156 | EMS 文创设计 | CKS01-W1-1CD8 | 文创设计 | 学生组 | 优秀奖 | 宋金烨 | 上海邦德职业技术学院 |
| 157 | 邮政速递 直达天下 | CKS01-B10-1CVV | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 茆晓创 | 合肥经济学院 |
| 158 | 《你的包裹由邮友哥送达到》 | CKS01-B10-1CD3 | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 吴嘉诚 | 辽宁大学 |
| 159 | EMS帆布包设计 | CKS01-B10-1CCP | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 吴云朵 | 湖南文理学院 |
| 李密 | |||||||
| 160 | 邮小鸽表情包 | CKS01-E3-1CC1 | 数字媒体 | 学生组 | 优秀奖 | 商曦瑞 | 齐鲁理工学院 |
| 161 | 中国邮政2022虎年传统剪纸艺术招贴 | CKS01-B10-1CAR | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 程彦翔 | 内蒙古农业大学职业技术学院 |
| 162 | 机邮虎IP形象设计 | CKS01-B10-1CAP | 视觉传达 | 学生组 | 优秀奖 | 周子棋 | 嘉应学院 |
